浙江:浙江省制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展(數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展)領(lǐng)導小組辦公室關(guān)于印發(fā)《浙江省第二批雄鷹企...
浙江省經(jīng)濟和信息化廳
· 2024-12-21 09:38:04
各市、縣(市、區(qū))制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展(數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展)領(lǐng)導小組辦公室,省級有關(guān)單位:
根據(jù)省委、省政府有關(guān)工作部署,經(jīng)省政府領(lǐng)導同意,現(xiàn)將《浙江省第二批雄鷹企業(yè)名單》予以印發(fā)。
各有關(guān)部門、各地制高辦要深入貫徹落實黨中央、國務(wù)院和省委、省政府決策部署,把實施“雄鷹行動”作為打造世界一流企業(yè)、加快建設(shè)創(chuàng)新浙江、推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的重要載體。省經(jīng)信廳要牽頭抓總,省發(fā)展改革委、省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳、省國資委要協(xié)同發(fā)力,制訂并落實各自領(lǐng)域內(nèi)雄鷹企業(yè)的“一企一方案”。各地制高辦要加強資源整合和精準扶持,合力推動雄鷹企業(yè)根植浙江、做強做大,加快建設(shè)世界一流企業(yè)。
附件:浙江省第二批雄鷹企業(yè)名單
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 浙江省制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展(數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展)? ??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 領(lǐng)導小組辦公室(代章)??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2024年12月18日
附件
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?浙江省第二批雄鷹企業(yè)名單
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (排名不分先后)
一、工業(yè)和信息化領(lǐng)域

序號 | 企業(yè)名稱 | 地區(qū) |
1 | 網(wǎng)易(杭州)網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 杭州市 |
2 | 浙江春風動力股份有限公司 | 杭州市 |
3 | 中策橡膠集團股份有限公司 | 杭州市 |
4 | 浙江宇視科技有限公司 | 杭州市 |
5 | 杭州士蘭微電子股份有限公司 | 杭州市 |
6 | 富冶集團有限公司 | 杭州市 |
7 | 浙江萬馬股份有限公司 | 杭州市 |
8 | 博威集團有限公司 | 寧波市 |
9 | 得力集團有限公司 | 寧波市 |
10 | 中石化寧波鎮(zhèn)海煉化有限公司 | 寧波市 |
11 | 東方日升新能源股份有限公司 | 寧波市 |
12 | 錦浪科技股份有限公司 | 寧波市 |
13 | 寧波容百新能源科技股份有限公司 | 寧波市 |
14 | 萬華化學(寧波)有限公司 | 寧波市 |
15 | 寧波拓普集團股份有限公司 | 寧波市 |
16 | 人本集團有限公司 | 溫州市 |
17 | 浙江鼎力機械股份有限公司 | 湖州市 |
18 | 諾力智能裝備股份有限公司 | 湖州市 |
19 | 永興特種材料科技股份有限公司 | 湖州市 |
20 | 振石控股集團有限公司 | 嘉興市 |
21 | 衛(wèi)星化學股份有限公司 | 嘉興市 |
22 | 立訊智造(浙江)有限公司 | 嘉興市 |
23 | 精工控股集團有限公司 | 紹興市 |
24 | 浙江閏土股份有限公司 | 紹興市 |
25 | 浙江中財管道科技股份有限公司 | 紹興市 |
26 | 普洛藥業(yè)股份有限公司 | 金華市 |
27 | 浙江愛旭太陽能科技有限公司 | 金華市 |
28 | 花園集團有限公司 | 金華市 |
29 | 一道新能源科技股份有限公司 | 衢州市 |
30 | 浙江石油化工有限公司 | 舟山市 |
31 | 偉星集團有限公司 | 臺州市 |
32 | 浙江九洲藥業(yè)股份有限公司 | 臺州市 |
33 | 利歐集團股份有限公司 | 臺州市 |
34 | 浙江水晶光電科技股份有限公司 | 臺州市 |
35 | 杰克科技股份有限公司 | 臺州市 |
36 | 浙江星星冷鏈集成股份有限公司 | 臺州市 |
二、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)領(lǐng)域

序號 | 企業(yè)名稱 | 地區(qū) |
1 | 阿里巴巴(中國)有限公司 | 杭州市 |
2 | 浙江長龍航空有限公司 | 杭州市 |
3 | 中通供應(yīng)鏈管理有限公司 | 杭州市 |
4 | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | 杭州市 |
5 | 吉利汽車研究院(寧波)有限公司 | 寧波市 |
6 | 中基寧波集團股份有限公司 | 寧波市 |
7 | 寧波銀行股份有限公司 | 寧波市 |
三、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)領(lǐng)域

序號 | 企業(yè)名稱 | 地區(qū) |
1 | 農(nóng)夫山泉股份有限公司 | 杭州市 |
2 | 海通食品集團有限公司 | 寧波市 |
3 | 浙江一鳴食品股份有限公司 | 溫州市 |
四、國資國企領(lǐng)域

序號 | 企業(yè)名稱 | 地區(qū) |
1 | 物產(chǎn)中大元通電纜有限公司 | 杭州市 |
2 | 運達能源科技集團股份有限公司 | 杭州市 |
3 | 寧波鋼鐵有限公司 | 寧波市 |
4 | 浙江省海港投資運營集團有限公司 | 舟山市 |
閱讀余下全文
登錄后立即解鎖全站精選內(nèi)容
-
了解周評詳情
-
查看行情月報
-
瀏覽行情綜述
-
閱讀優(yōu)質(zhì)資訊
-
分析市場變化