- 組件
- 電池片
- 玻璃
- 多晶硅
- 硅片
- 工業(yè)硅
- 全部
- TOPCon電池片-182mm
- 單晶PERC電池片-210mm
| 日期 | 品類 | 品種 | 省份 | 價(jià)格 | 單位 | 漲跌 | 漲跌幅 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-29 | 電池片 | 單晶PERC電池片-210mm | 全國 | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
| 2021-10-22 | 電池片 | 單晶PERC電池片-210mm | 全國 | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
| 2021-10-15 | 電池片 | 單晶PERC電池片-210mm | 全國 | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
| 2021-10-08 | 電池片 | 單晶PERC電池片-210mm | 全國 | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
| 2021-09-24 | 電池片 | 單晶PERC電池片-210mm | 全國 | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
| 2021-09-17 | 電池片 | 單晶PERC電池片-210mm | 全國 | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
| 2021-09-10 | 電池片 | 單晶PERC電池片-210mm | 全國 | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
| 2021-09-03 | 電池片 | 單晶PERC電池片-210mm | 全國 | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
| 2021-08-27 | 電池片 | 單晶PERC電池片-210mm | 全國 | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
| 2021-08-20 | 電池片 | 單晶PERC電池片-210mm | 全國 | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
| 2021-08-13 | 電池片 | 單晶PERC電池片-210mm | 全國 | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
| 2021-08-06 | 電池片 | 單晶PERC電池片-210mm | 全國 | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
| 2021-07-30 | 電池片 | 單晶PERC電池片-210mm | 全國 | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
| 2021-07-23 | 電池片 | 單晶PERC電池片-210mm | 全國 | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
| 2021-07-16 | 電池片 | 單晶PERC電池片-210mm | 全國 | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
| 2021-07-09 | 電池片 | 單晶PERC電池片-210mm | 全國 | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
| 2021-07-02 | 電池片 | 單晶PERC電池片-210mm | 全國 | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
| 2021-06-25 | 電池片 | 單晶PERC電池片-210mm | 全國 | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
| 2021-06-18 | 電池片 | 單晶PERC電池片-210mm | 全國 | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
| 2021-06-11 | 電池片 | 單晶PERC電池片-210mm | 全國 | 價(jià)格走勢(shì)圖 |
浙公網(wǎng)安備 33010802011625號(hào)