

更多
更多
更多
更多
日期 | 品類 | 品種 | 品牌 | 企業(yè)名稱 | 省份 | 功率 | 價(jià)格 | 單位 | 漲跌 | 漲跌幅 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-04 | 組件 | HJT雙面組件210R | 國(guó)晟 | 安徽國(guó)晟新能源科技有限公司 | 安徽省 淮北市 | 640Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-09-04 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 一道 | 一道新能科技(福建)有限公司 | 福建省 福州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-09-04 | 組件 | PERC雙面組件182mm | 一道 | 一道新能科技(福建)有限公司 | 福建省 福州市 | 550Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-09-04 | 組件 | TOPCon單面組件182mm | 中能(晶科) |
江西中能光伏科技有限公司
![]() | 江西省 上饒市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-09-04 | 組件 | PERC雙面組件182mm | 中能(晶科) |
江西中能光伏科技有限公司
![]() | 江西省 上饒市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-09-04 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 晶科 | 晶科能源股份有限公司 | 江西省 上饒市 | 625Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-09-04 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 晶科 | 晶科能源股份有限公司 | 江西省 上饒市 | 610Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-09-04 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 潤(rùn)海 | 浙江潤(rùn)海新能源有限公司 | 浙江省 舟山市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-09-04 | 組件 | TOPCon單面組件182mm | 晶科 | 晶科能源股份有限公司 | 浙江省 嘉興市 | 585Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-09-04 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 晶科 | 晶科能源科技(海寧)有限公司 | 浙江省 嘉興市 | 585Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-09-04 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 東方日升 | 東方日升(寧波)光伏科技有限公司 | 浙江省 寧波市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-09-04 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 隆基 | 嘉興隆基樂葉光伏科技有限公司 | 浙江省 嘉興市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-09-04 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 橫店?yáng)|磁 | 橫店集團(tuán)東磁股份有限公司 | 浙江省 金華市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-09-04 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 正泰 | 樂清正泰光伏發(fā)電有限公司 | 浙江省 溫州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-09-04 | 組件 | TOPCon單面組件182mm | 正泰 | 海寧正泰太陽(yáng)能科技有限公司 | 浙江省 嘉興市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-09-04 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 晶科 | 浙江晶科能源有限公司 | 浙江省 嘉興市 | 590Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-09-04 | 組件 | PERC雙面組件182mm | 潤(rùn)馬 | 浙江潤(rùn)馬光能科技有限公司 | 浙江省 金華市 | 550Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-09-04 | 組件 | TOPCon單面組件182mm | 宏陽(yáng) | 浙江宏陽(yáng)新能源科技股份有限公司 | 浙江省 嘉興市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-09-04 | 組件 | HJT雙面組件210mm | 東方日升 | 東方日升(寧波)電力開發(fā)有限公司 | 浙江省 寧波市 | 680Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-09-04 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 正泰 | 正泰新能科技股份有限公司 | 浙江省 嘉興市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 |
聯(lián)系我們
電話:0571-85871518
傳真:0571-85304444
地址:杭州市濱江區(qū)上峰電商產(chǎn)業(yè)園建資中心A區(qū)5樓
郵編:310053
新媒體矩陣
前往各平臺(tái)搜索數(shù)字新能源
微信公眾號(hào)
今日頭條
微信視頻號(hào)
抖音號(hào)
客戶端
行業(yè)資訊、價(jià)格、指數(shù)一手掌握
數(shù)字新能源APP
微信小程序