

更多
更多
更多
更多
日期 | 品類 | 品種 | 品牌 | 企業(yè)名稱 | 省份 | 功率 | 價(jià)格 | 單位 | 漲跌 | 漲跌幅 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-07 | 組件 | TOPCon單面雙玻組件182mm | 東方日升 | 東方日升(常州)新能源有限公司 | 江蘇省 常州市 | 560Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-04-07 | 組件 | TOPCon單面雙玻組件182mm | 通威 |
泰州邁旭新能源有限公司
![]() | 江蘇省 泰州市 | 560Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-04-07 | 組件 | PERC雙玻組件182mm | 新霖飛 | 江蘇新霖飛能源科技有限公司 | 江蘇省 揚(yáng)州市 | 560Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-04-07 | 組件 | HJT雙面雙玻組件210mm | 阿特斯 | 蘇州阿特斯陽光電力科技有限公司 | 江蘇省 蘇州市 | 635Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-04-07 | 組件 | HJT雙面雙玻組件210mm | 東方日升 | 東方日升(常州)新能源有限公司 | 江蘇省 常州市 | 675Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-04-07 | 組件 | HJT雙面雙玻組件210mm | 天合 | 天合光能(鹽城大豐)有限公司 | 江蘇省 鹽城市 | 680Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-04-07 | 組件 | PERC單玻組件210mm | 晶澳 | 晶澳(無錫)光伏科技有限公司 | 江蘇省 無錫市 | 590Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-04-07 | 組件 | TOPCon單面雙玻組件182mm | 億特 |
徐州億特新能源科技有限公司
![]() | 江蘇省 徐州市 | 590Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-04-07 | 組件 | HJT雙面雙玻組件210mm | 天合 | 天合光能科技(鹽城)有限公司 | 江蘇省 鹽城市 | 600Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-04-07 | 組件 | HJT雙面雙玻組件210mm | 天合 | 天合光能(常州)科技有限公司 | 江蘇省 常州市 | 600Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-04-07 | 組件 | PERC單玻組件182mm | 晶澳 | 晶澳(無錫)光伏科技有限公司 | 江蘇省 無錫市 | 585Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-04-07 | 組件 | TOPCon單面雙玻組件182mm | 億晶 | 常州億晶光電有限公司 | 江蘇省 常州市 | 585Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-04-07 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 東方日升 | 東方日升(常州)新能源有限公司 | 江蘇省 常州市 | 585Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-04-07 | 組件 | TOPCon單面雙玻組件182mm | 隆基 | 江蘇隆基樂葉光伏科技有限公司 | 江蘇省 南京市 | 585Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-04-07 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 協(xié)鑫 | 協(xié)鑫集成科技(蘇州)有限公司 | 江蘇省 蘇州市 | 585Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-04-07 | 組件 | TOPCon雙玻組件182mm | 晶科 |
江蘇浚輝新能源有限公司
![]() | 江蘇省 蘇州市 | 585Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-04-07 | 組件 | TOPCon雙玻組件182mm | 新霖飛 | 江蘇新霖飛能源科技有限公司 | 江蘇省 揚(yáng)州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-04-07 | 組件 | TOPCon單面雙玻組件182mm | 晶華 | 揚(yáng)州晶華新能源科技有限公司 | 江蘇省 揚(yáng)州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-04-07 | 組件 | TOPCon雙玻組件182mm | 協(xié)鑫 | 協(xié)鑫科技(蘇州)有限公司 | 江蘇省 蘇州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-04-07 | 組件 | TOPCon雙玻組件182mm | 綠能 | 江蘇綠能電力科技有限公司 | 江蘇省 鎮(zhèn)江市 | 580Wp | 價(jià)格走勢圖 |
聯(lián)系我們
電話:0571-85871518
傳真:0571-85304444
地址:杭州市濱江區(qū)上峰電商產(chǎn)業(yè)園建資中心A區(qū)5樓
郵編:310053
新媒體矩陣
前往各平臺(tái)搜索數(shù)字新能源
微信公眾號
今日頭條
微信視頻號
抖音號
客戶端
行業(yè)資訊、價(jià)格、指數(shù)一手掌握
數(shù)字新能源APP
微信小程序