- 組件
 - 電池片
 - 玻璃
 - 多晶硅
 - 硅片
 - 工業(yè)硅
 
- 全部
 - 河北省
 - 山西省
 - 遼寧省
 - 上海市
 - 江蘇省
 - 浙江省
 - 安徽省
 - 福建省
 - 江西省
 - 山東省
 - 河南省
 - 廣東省
 - 四川省
 - 陜西省
 
更多 
- N
 - BC
 - TOPCon
 - PERC
 - HJT
 
- 全部
 - TOPCon雙面組件182mm
 - TOPCon單面組件182mm
 - TOPCon雙面組件210R
 - TOPCon單面組件210R
 - TOPCon單面組件210mm
 - TOPCon雙面組件210mm
 - BC單面組件210R
 - BC單面組件210mm
 - BC雙面組件210mm
 - BC雙面組件210R
 - BC雙面組件182mm
 - HJT雙面組件210R
 - HJT雙面組件210mm
 - PERC單面組件182mm
 - PERC雙面組件182mm
 - 單晶PERC單面單玻組件210mm
 
更多 
- A
 - B
 - C
 - D
 - E
 - F
 - G
 - H
 - J
 - K
 - L
 - M
 - N
 - P
 - Q
 - R
 - S
 - T
 - W
 - X
 - Y
 - Z
 
- 全部
 - 晶科
 - 隆基
 - 天合
 - 通威
 - 正泰
 - 阿特斯
 - 協(xié)鑫
 - 一道
 - 東方日升
 - 弘元綠能
 - 尚德
 - 億晶
 - TCL中環(huán)
 - 賽拉弗
 - 中清
 
- 全部
 - 590Wp
 - 595Wp
 - 605Wp
 - 610Wp
 - 615Wp
 - 620Wp
 - 625Wp
 - 630Wp
 - 635Wp
 - 640Wp
 - 675Wp
 - 685Wp
 - 700Wp
 - 720Wp
 
| 日期 | 品類 | 品種 | 品牌 | 企業(yè)名稱 | 省份 | 功率 | 價(jià)格 | 單位 | 漲跌 | 漲跌幅 | 查看 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-12 | 組件 | TOPCon雙面組件210R | 弘元綠能 | 弘元綠色能源股份有限公司 | 江蘇省 無錫市 | 610Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
| 2025-06-12 | 組件 | TOPCon雙面組件210R | 阿特斯 | 阿特斯陽光電力集團(tuán)股份有限公司 | 江蘇省 蘇州市 | 700Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
| 2025-06-12 | 組件 | TOPCon雙面組件210R | 環(huán)晟 | 環(huán)晟光伏(江蘇)有限公司 | 江蘇省 無錫市 | 630Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
| 2025-06-12 | 組件 | TOPCon雙面組件210R | 環(huán)晟 | 環(huán)晟光伏(江蘇)有限公司 | 江蘇省 無錫市 | 720Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
| 2025-06-12 | 組件 | TOPCon雙面組件210R | 賽拉弗 | 賽拉弗能源集團(tuán)股份有限公司 | 江蘇省 常州市 | 620Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
| 2025-06-12 | 組件 | TOPCon雙面組件210R | 賽拉弗 | 賽拉弗能源集團(tuán)股份有限公司 | 江蘇省 常州市 | 685Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
| 2025-06-12 | 組件 | TOPCon雙面組件210R | 億晶 | 常州億晶光電科技有限公司 | 江蘇省 常州市 | 675Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
| 2025-06-12 | 組件 | TOPCon雙面組件210R | 中清 | 江蘇中清光伏科技有限公司 | 江蘇省 徐州市 | 630Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
| 2025-06-12 | 組件 | TOPCon雙面組件210R | 尚德 | 無錫尚德太陽能電力有限公司 | 江蘇省 無錫市 | 630Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
| 2025-06-12 | 組件 | TOPCon雙面組件210R | 天合 | 天合光能股份有限公司 | 江蘇省 常州市 | 625Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
| 2025-06-11 | 組件 | TOPCon雙面組件210R | 通威 | 通威股份有限公司 | 四川省 成都市 | 615Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
| 2025-06-11 | 組件 | TOPCon雙面組件210R | 通威 | 通威太陽能(成都)有限公司 | 四川省 成都市 | 625Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
| 2025-06-11 | 組件 | TOPCon雙面組件210R | 隆基 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 陜西省 西安市 | 635Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
| 2025-06-11 | 組件 | TOPCon雙面組件210R | 隆基 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 陜西省 西安市 | 605Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
| 2025-06-11 | 組件 | TOPCon雙面組件210R | 協(xié)鑫 | 協(xié)鑫集成科技股份有限公司 | 安徽省 合肥市 | 620Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
| 2025-06-11 | 組件 | TOPCon雙面組件210R | 晶科 | 晶科能源股份有限公司 | 江西省 上饒市 | 635Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
| 2025-06-11 | 組件 | TOPCon雙面組件210R | 正泰 | 正泰新能科技股份有限公司 | 浙江省 嘉興市 | 630Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
| 2025-06-11 | 組件 | TOPCon雙面組件210R | 正泰 | 正泰新能科技股份有限公司 | 浙江省 嘉興市 | 635Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
| 2025-06-11 | 組件 | TOPCon雙面組件210R | 一道 | 一道新能源科技股份有限公司 | 浙江省 衢州市 | 625Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
| 2025-06-11 | 組件 | TOPCon雙面組件210R | 一道 | 一道新能源科技股份有限公司 | 浙江省 衢州市 | 605Wp | 價(jià)格走勢圖 | 
                
                
                
                
                
                
                
浙公網(wǎng)安備 33010802011625號