- 組件
- 電池片
- 玻璃
- 多晶硅
- 硅片
- 工業(yè)硅
- 全部
- 河北省
- 山西省
- 遼寧省
- 上海市
- 江蘇省
- 浙江省
- 安徽省
- 福建省
- 江西省
- 山東省
- 河南省
- 廣東省
- 四川省
- 陜西省
更多
- N
- BC
- TOPCon
- PERC
- HJT
- 全部
- TOPCon雙面組件210mm
- BC單面組件210mm
- BC雙面組件210mm
- HJT雙面組件210mm
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- J
- K
- L
- M
- N
- P
- Q
- R
- S
- T
- W
- X
- Y
- Z
- 全部
- 高景
- 泉為
- 愛(ài)旭
- 全部
- 575Wp
- 580Wp
- 600Wp
- 605Wp
- 610Wp
- 620Wp
- 640Wp
- 645Wp
- 660Wp
- 665Wp
- 700Wp
- 725Wp
| 日期 | 品類 | 品種 | 品牌 | 企業(yè)名稱 | 省份 | 功率 | 價(jià)格 | 單位 | 漲跌 | 漲跌幅 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-03 | 組件 | TOPCon雙面組件210mm | 高景 | 高景太陽(yáng)能股份有限公司 | 廣東省 珠海市 | 725Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
| 2025-07-03 | 組件 | HJT雙面組件210mm | 泉為 | 廣東泉為科技股份有限公司 | 廣東省 東莞市 | 700Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
| 2025-07-03 | 組件 | HJT雙面組件210mm | 泉為 | 廣東泉為科技股份有限公司 | 廣東省 東莞市 | 620Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
| 2025-07-03 | 組件 | BC雙面組件210mm | 愛(ài)旭 | 珠海富山愛(ài)旭太陽(yáng)能科技有限公司 | 廣東省 珠海市 | 665Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
| 2025-07-03 | 組件 | BC雙面組件210mm | 愛(ài)旭 | 珠海富山愛(ài)旭太陽(yáng)能科技有限公司 | 廣東省 珠海市 | 605Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
| 2025-07-03 | 組件 | BC單面組件210mm | 愛(ài)旭 | 珠海富山愛(ài)旭太陽(yáng)能科技有限公司 | 廣東省 珠海市 | 645Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
| 2025-07-03 | 組件 | BC雙面組件210mm | 愛(ài)旭 | 珠海富山愛(ài)旭太陽(yáng)能科技有限公司 | 廣東省 珠海市 | 600Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
| 2025-07-02 | 組件 | TOPCon雙面組件210mm | 高景 | 高景太陽(yáng)能股份有限公司 | 廣東省 珠海市 | 725Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
| 2025-07-02 | 組件 | HJT雙面組件210mm | 泉為 | 廣東泉為科技股份有限公司 | 廣東省 東莞市 | 700Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
| 2025-07-02 | 組件 | HJT雙面組件210mm | 泉為 | 廣東泉為科技股份有限公司 | 廣東省 東莞市 | 620Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
| 2025-07-02 | 組件 | BC雙面組件210mm | 愛(ài)旭 | 珠海富山愛(ài)旭太陽(yáng)能科技有限公司 | 廣東省 珠海市 | 665Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
| 2025-07-02 | 組件 | BC雙面組件210mm | 愛(ài)旭 | 珠海富山愛(ài)旭太陽(yáng)能科技有限公司 | 廣東省 珠海市 | 605Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
| 2025-07-02 | 組件 | BC單面組件210mm | 愛(ài)旭 | 珠海富山愛(ài)旭太陽(yáng)能科技有限公司 | 廣東省 珠海市 | 645Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
| 2025-07-02 | 組件 | BC雙面組件210mm | 愛(ài)旭 | 珠海富山愛(ài)旭太陽(yáng)能科技有限公司 | 廣東省 珠海市 | 600Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
| 2025-07-01 | 組件 | TOPCon雙面組件210mm | 高景 | 高景太陽(yáng)能股份有限公司 | 廣東省 珠海市 | 725Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
| 2025-07-01 | 組件 | HJT雙面組件210mm | 泉為 | 廣東泉為科技股份有限公司 | 廣東省 東莞市 | 700Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
| 2025-07-01 | 組件 | HJT雙面組件210mm | 泉為 | 廣東泉為科技股份有限公司 | 廣東省 東莞市 | 620Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
| 2025-07-01 | 組件 | BC雙面組件210mm | 愛(ài)旭 | 珠海富山愛(ài)旭太陽(yáng)能科技有限公司 | 廣東省 珠海市 | 665Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
| 2025-07-01 | 組件 | BC雙面組件210mm | 愛(ài)旭 | 珠海富山愛(ài)旭太陽(yáng)能科技有限公司 | 廣東省 珠海市 | 605Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
| 2025-07-01 | 組件 | BC單面組件210mm | 愛(ài)旭 | 珠海富山愛(ài)旭太陽(yáng)能科技有限公司 | 廣東省 珠海市 | 645Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 |
浙公網(wǎng)安備 33010802011625號(hào)